Аптечная сеть 36,6 | 14,74 | 16,00 | 12,09 | +2,65 | +21,90% | 12,61M | 12:21:16 | ||
МосОблБанк | 3,490 | 3,518 | 3,160 | +0,170 | +5,12% | 1,25M | 12:21:05 | ||
Соликамский магниевый | 5.140,0 | 5.980,0 | 4.870,0 | +250,0 | +5,11% | 0,29K | 12:19:26 | ||
Система | 17,72 | 17,83 | 16,50 | +0,78 | +4,57% | 64,85M | 12:21:23 | ||
Ижсталь | 1.112,00 | 1.490,00 | 1.076,00 | +46,00 | +4,32% | 1,25K | 12:17:21 | ||
ТЗА ОАО | 103,00 | 103,00 | 97,00 | +4,00 | +4,04% | 2,86K | 12:14:34 | ||
РЭСК | 6,06 | 6,30 | 5,91 | +0,23 | +3,95% | 56,00K | 12:09:02 | ||
ФармСинтез | 5,00 | 5,09 | 4,83 | +0,19 | +3,84% | 12:20:01 | |||
ОМЗ Прив | 4.165,0 | 4.270,0 | 4.025,0 | +140,0 | +3,48% | 0,05K | 11:50:45 | ||
ЦМТ ОАО | 13,60 | 14,20 | 12,42 | +0,44 | +3,34% | 199,60K | |||
OR PAO | 50,00 | 53,00 | 48,30 | +1,75 | +3,63% | 638,48K | 12:21:26 | ||
Уральская кузница | 11.360,0 | 11.400,0 | 11.260,0 | +340,0 | +3,09% | 0,01K | 11:43:50 | ||
ДВМП ОАО | 8,37 | 8,71 | 8,24 | +0,20 | +2,45% | 3,68M | 12:21:03 | ||
Камчатскэнерго | 0,1605 | 0,1605 | 0,1605 | +0,0045 | +2,88% | 10,00K | 12:05:43 | ||
РОС АГРО ПЛС | 657,00 | 633,20 | +18,00 | +2,82% | 83,21K | 12:21:04 | |||
УК Арсагера | 3,70 | 3,70 | 3,70 | +0,09 | +2,49% | 1,00K | 10:47:19 | ||
Дагэнергосбыт | 0,1211 | 0,1228 | 0,1182 | +0,0029 | +2,45% | 12:17:45 | |||
Аэрофлот | 117,04 | 117,20 | 112,66 | +2,46 | +2,15% | 5,83M | 12:21:28 | ||
ИСКЧ ОАО | 13,37 | 13,37 | 12,91 | +0,27 | +2,06% | 35,40K | 12:19:07 | ||
Мариэнергосбыт | 11,30 | 11,30 | 11,30 | +0,20 | +1,80% | 0,30K | 11:03:21 | ||
ЧКПЗ | 6.140,0 | 6.360,0 | 6.040,0 | +100,0 | +1,66% | 0,07K | 11:28:40 | ||
0,313 | 0,313 | 0,313 | +0,005 | +1,62% | 10,00K | 11:53:29 | |||
Пермэнергосбыт | 104,70 | 104,90 | 100,00 | +1,60 | +1,55% | 1,34K | 12:12:09 | ||
ММК ОАО | 45.36 | 45.45 | 44.05 | +0.65 | +1.44% | 7.58M | |||
Якутскэнерго | 0,3165 | 0,3290 | 0,3120 | +0,0045 | +1,44% | 1,66M | 12:19:05 | ||
НОВАТЭК | 1.213,00 | 1.233,60 | 1.198,00 | +16,20 | +1,35% | 885,01K | 12:21:03 | ||
Энергосбыт Ростовэнерго (прив.) | 0,2370 | 0,2370 | 0,2370 | +0,0030 | +1,28% | 10,00K | 10:32:00 | ||
РУСАЛ | 36,06 | 36,43 | 34,36 | +0,53 | +1,48% | 15,97M | 12:21:29 | ||
Волгоградэнергосбыт | 1,670 | 1,680 | 1,670 | +0,020 | +1,21% | 23,00K | 11:39:19 | ||
Пермэнергосбыт (прив.) | 103,00 | 104,60 | 100,60 | +1,20 | +1,18% | 0,69K | 12:08:41 | ||
88,50 | 88,50 | 88,50 | +1,00 | +1,14% | 0,02K | 12:00:49 | |||
Ижсталь (прив.) | 888,00 | 990,00 | 859,00 | +10,00 | +1,14% | 1,82K | 11:59:44 | ||
MMTsB | 770,00 | 771,00 | 761,00 | +8,50 | +1,12% | 0,54K | 12:02:46 | ||
Кубаньэнерго | 74,20 | 74,20 | 71,40 | +0,80 | +1,09% | 2,19K | 11:26:57 | ||
Safmar Fin | 505,80 | 508,00 | 493,00 | +5,00 | +1,00% | 0,47K | 12:10:50 | ||
ДИОД OAO | 5,06 | 5,08 | 5,02 | +0,05 | +1,00% | 9,40K | 12:18:49 | ||
ТГК №14 ОАО | 0,0043 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0000 | 0,00% | 12,00M | 12:18:24 | ||
Интер РАО ЕЭС ОАО | 5,92 | 5,92 | 5,76 | +0,06 | +0,99% | 63,99M | 12:21:00 | ||
Самараэнерго ОАО | 0,438 | 0,438 | 0,438 | +0,004 | +0,92% | 10,00K | 11:11:19 | ||
Центр международной торговли (прив.) | 11,20 | 12,58 | 10,70 | +0,10 | +0,90% | 122,70K | 12:16:51 | ||
Gaz PAO | 404,00 | 405,00 | 402,00 | +3,50 | +0,87% | 0,17K | 12:13:35 | ||
Варьеганнефтегаз (прив.) | 380,00 | 380,00 | 373,00 | 0,00 | 0,00% | 0,04K | 11:17:17 | ||
ДЭК ОАО | 1,019 | 1,025 | 0,982 | +0,008 | +0,79% | 801,00K | 12:19:59 | ||
НПК ОВК | 333,30 | 333,70 | 328,00 | +4,30 | +1,31% | 1,29K | 12:20:47 | ||
РусГидро | 0,6668 | 0,6674 | 0,6450 | +0,0065 | +0,98% | 953,58M | 12:21:08 | ||
НЛМК ОАО | 144,84 | 144,96 | 142,94 | +0,80 | +0,56% | 1,96M | 12:21:28 | ||
Выборгский ССЗ (прив.) | 3.440 | 3.440 | 3.440 | +20 | +0,58% | 0,00K | 10:08:35 | ||
Ростелеком | 86,97 | 87,46 | 85,04 | +0,47 | +0,54% | 736,10K | 12:20:12 | ||
Якутскэнерго (прив.) | 0,2785 | 0,2845 | 0,2780 | +0,0015 | +0,54% | 490,00K | 12:20:13 | ||
Группа ЛСР | 893,20 | 894,20 | 849,20 | +3,20 | +0,36% | 65,07K | 12:20:49 |
№ | Раздел Списка | Полное фирменное наименование эмитента, управляющей компании, управляющего ипотечным покрытием | ИНН (при наличии) | Вид ценной бумаги | Тип ценной бумаги | Наименование ценной бумаги (полное название паевого (иностранного) инвестиционного фонда | Торговый код | Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии) | Регистрационный номер (при наличии)* | Дата присвоения регистрационного номера (при наличии) | Номинальная стоимость (при наличии) | Валюта номинальной стоимости | Дефолт эмитента | Технический дефолт эмитента |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Акции | Акция обыкновенная | акции обыкновенные | CBOM | RU000A0JUG31 | 10101978B | 18.08.1999 | 1 | Рубль | ||
2 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 | RU000A100WC4 | RU000A100WC4 | 4B020501978B001P | 02.10.2019 | 1000 | Рубль | ||
3 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | Неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-09 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JU898 | RU000A0JU898 | 4B020901978B | 20.06.2013 | 1000 | Рубль | ||
4 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | Биржевые документарные процентные неконвертируемые облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 | RU000A1014H6 | RU000A1014H6 | 4B020901978B001P | 29.11.2019 | 1000 | Рубль | ||
5 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-12 с обязательным централизованным хранением | 4B021201978B | 27.06.2014 | 1000 | Рубль | ||||
6 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-13 с обязательным централизованным хранением | 4B021301978B | 27.06.2014 | 1000 | Рубль | ||||
7 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-14 с обязательным централизованным хранением | 4B021401978B | 27.06.2014 | 1000 | Рубль | ||||
8 | Первый уровень | «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) | 7734202860 | Облигации | Облигация биржевая | неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-15 с обязательным централизованным хранением | 4B021501978B | 27.06.2014 | 1000 | Рубль | ||||
9 | Первый уровень | TCS Group Holding PLC (ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи) (эмитент депозитарных расписок — JPMorgan Chase Bank, N.A. (ДжиПиМорган Чейз Банк, Эн.Эй)) | Депозитарные расписки | Депозитарные расписки иностранного эмитента на акции | Глобальные депозитарные расписки, представляющие обыкновенные акции Класса А ТиСиЭс Груп Холдинг ПиЭлСи | TCSG | US87238U2033 | |||||||
10 | Первый уровень | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-01 | RU000A0ZZEW4 | RU000A0ZZEW4 | 4B020101326B002P | 26.07.2018 | 1000 | Рубль | ||
11 | Первый уровень | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-02 | RU000A0ZZRB0 | RU000A0ZZRB0 | 4B020201326B002P | 25.10.2018 | 1000 | Рубль | ||
12 | Первый уровень | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-03 | RU000A0ZZZ66 | RU000A0ZZZ66 | 4B020301326B002P | 17.12.2018 | 1000 | Рубль | ||
13 | Первый уровень | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-04 | RU000A100998 | RU000A100998 | 4B020401326B002P | 09.04.2019 | 1000 | Рубль | ||
14 | Первый уровень | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» | 7728168971 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 002Р-05 | RU000A100PQ8 | RU000A100PQ8 | 4B020501326B002P | 06.08.2019 | 1000 | Рубль | ||
15 | Первый уровень | Администрация Курской области | 4629016041 | Облигации | Облигация субфедеральная | Государственные облигации Курской области 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | RU000A0ZYCD1 | RU000A0ZYCD1 | RU35001KUR0 | 25.09.2017 | 1000 | Рубль | ||
16 | Первый уровень | Администрация Ненецкого автономного округа | 8300130051 | Облигации | Облигация субфедеральная | государственные облигации Ненецкого автономного округа выпуска 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | RU000A0ZYF61 | RU000A0ZYF61 | RU35001NEN0 | 20.10.2017 | 1000 | Рубль | ||
17 | Первый уровень | Администрация города Нижнего Новгорода | 5253001036 | Облигации | Облигация муниципальная | муниципальные облигации города Нижнего Новгорода 2017 года в форме документарных ценных бумаг на предъявителя с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга | RU000A0ZYJ00 | RU000A0ZYJ00 | RU34002NNV1 | 24.11.2017 | 1000 | Рубль | ||
18 | Первый уровень | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1433000147 | Акции | Акция обыкновенная | акции обыкновенные | ALRS | RU0007252813 | 1-03-40046-N | 25.08.2011 | 0,5 | Рубль | ||
19 | Первый уровень | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1433000147 | Облигации | Облигация биржевая | документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением | 4B02-03-40046-N | 19.10.2012 | 1000 | Рубль | ||||
20 | Первый уровень | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1433000147 | Облигации | Облигация биржевая | документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-04 с обязательным централизованным хранением | 4B02-04-40046-N | 19.10.2012 | 1000 | Рубль | ||||
21 | Первый уровень | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1433000147 | Облигации | Облигация биржевая | документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением | 4B02-05-40046-N | 19.10.2012 | 1000 | Рубль | ||||
22 | Первый уровень | Акционерная компания «АЛРОСА» (публичное акционерное общество) | 1433000147 | Облигации | Облигация биржевая | документарные процентные неконвертируемые биржевые облигации на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением | 4B02-06-40046-N | 19.10.2012 | 1000 | Рубль | ||||
23 | Первый уровень | Акционерное общество «Башкирская содовая компания» | 0268008010 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01 | RU000A0ZYR18 | RU000A0ZYR18 | 4B02-01-01068-K-001P | 01.02.2018 | 1000 | Рубль | ||
24 | Первый уровень | Акционерное общество «Волга-Спорт» | 5257116711 | Облигации | Облигация корпоративная | документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JRJC6 | RU000A0JRJC6 | 4-01-20468-P | 27.01.2011 | 1000 | Рубль | ||
25 | Первый уровень | Акционерное общество «Волга-Спорт» | 5257116711 | Облигации | Облигация корпоративная | документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JT593 | RU000A0JT593 | 4-02-20468-P | 11.10.2012 | 1000 | Рубль | ||
26 | Первый уровень | Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 7736153344 | Облигации | Облигация биржевая | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-01 | RU000A0ZYCJ8 | RU000A0ZYCJ8 | 4B020103287B001P | 06.10.2017 | 1000 | Рубль | ||
27 | Первый уровень | Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» | 7736153344 | Облигации | Облигация биржевая | Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001P-02 | RU000A0ZYQX9 | RU000A0ZYQX9 | 4B020203287B001P | 30.01.2018 | 1000 | Рубль | ||
28 | Первый уровень | Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» | 7722515837 | Инвестиционные паи | Пай биржевого ПИФа | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 2 года» | GPBS | RU000A1009E3 | 3709 | 08.04.2019 | ||||
29 | Первый уровень | Акционерное общество «Газпромбанк – Управление активами» | 7722515837 | Инвестиционные паи | Пай биржевого ПИФа | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Газпромбанк – Корпоративные облигации 4 года» | GPBM | RU000A1009F0 | 3710 | 08.04.2019 | ||||
30 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А14 | RU000A0JQAL8 | RU000A0JQAL8 | 4-14-00739-A | 21.04.2009 | 1000 | Рубль | ||
31 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А15 | RU000A0JQAM6 | RU000A0JQAM6 | 4-15-00739-A | 21.04.2009 | 1000 | Рубль | ||
32 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А16 | RU000A0JQXG0 | RU000A0JQXG0 | 4-16-00739-A | 27.05.2010 | 1000 | Рубль | ||
33 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А17 | RU000A0JR5F7 | RU000A0JR5F7 | 4-17-00739-A | 27.05.2010 | 1000 | Рубль | ||
34 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А18 | RU000A0JRDY3 | RU000A0JRDY3 | 4-18-00739-A | 27.05.2010 | 1000 | Рубль | ||
35 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А20 | RU000A0JR6S8 | RU000A0JR6S8 | 4-20-00739-A | 27.05.2010 | 1000 | Рубль | ||
36 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А21 | RU000A0JS488 | RU000A0JS488 | 4-21-00739-A | 28.04.2011 | 1000 | Рубль | ||
37 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | Неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А24 | RU000A0JTDX1 | RU000A0JTDX1 | 4-24-00739-A | 12.07.2012 | 1000 | Рубль | ||
38 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А25 | RU000A0JTW83 | RU000A0JTW83 | 4-25-00739-A | 12.07.2012 | 1000 | Рубль | ||
39 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация корпоративная | неконвертируемые документарные купонные облигации на предъявителя серии А31 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JV4R9 | RU000A0JV4R9 | 4-31-00739-A | 06.05.2014 | 1000 | Рубль | ||
40 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03R | RU000A0ZZ1N0 | RU000A0ZZ1N0 | 4B02-03-00739-A-001P | 04.04.2018 | 1000 | Рубль | ||
41 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-04R | RU000A0ZZ7C0 | RU000A0ZZ7C0 | 4B02-04-00739-A-001P | 21.05.2018 | 1000 | Рубль | ||
42 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-05R | RU000A1004W6 | RU000A1004W6 | 4B02-05-00739-A-001P | 27.02.2019 | 1000 | Рубль | ||
43 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-06R | RU000A100ET6 | RU000A100ET6 | 4B02-06-00739-A-001P | 04.06.2019 | 1000 | Рубль | ||
44 | Первый уровень | Акционерное общество «ДОМ.РФ» | 7729355614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-07R | RU000A101590 | RU000A101590 | 4B02-07-00739-A-001P | 04.12.2019 | 1000 | Рубль | ||
45 | Первый уровень | Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» | 7825392577 | Облигации | Облигация корпоративная | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JRJB8 | RU000A0JRJB8 | 4-01-00350-D | 21.04.2011 | 1000 | Рубль | ||
46 | Первый уровень | Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» | 7825392577 | Облигации | Облигация корпоративная | Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 02 с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JRJL7 | RU000A0JRJL7 | 4-02-00350-D | 21.04.2011 | 1000 | Рубль | ||
47 | Первый уровень | Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» | 7825392577 | Облигации | Облигация корпоративная | Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 03 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JS4J1 | RU000A0JS4J1 | 4-03-00350-D | 21.04.2011 | 1000 | Рубль | ||
48 | Первый уровень | Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» | 7825392577 | Облигации | Облигация корпоративная | Неконвертируемые процентные документарные облигации серии 04 на предъявителя с обязательным централизованным хранением c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JS4K9 | RU000A0JS4K9 | 4-04-00350-D | 21.04.2011 | 1000 | Рубль | ||
49 | Первый уровень | Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» | 7825392577 | Облигации | Облигация корпоративная | Неконвертируемые процентные документарные облигации на предъявителя серии 05 с обязательным централизованным хранением со сроком погашения в 7 280-й (Семь тысяч двести восьмидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению Эмитента | RU000A0JS4L7 | RU000A0JS4L7 | 4-05-00350-D | 21.04.2011 | 1000 | Рубль | ||
50 | Первый уровень | Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» | 7705148464 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02 | RU000A0ZZXP8 | RU000A0ZZXP8 | 4B020203311B001P | 11.12.2018 | 1000 | Рубль | ||
51 | Первый уровень | Акционерное общество «Кредит Европа Банк (Россия)» | 7705148464 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03 | RU000A100X77 | RU000A100X77 | 4B020303311B001P | 10.10.2019 | 1000 | Рубль | ||
52 | Первый уровень | Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» | 9705101614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-03 с обязательным централизованным хранением | RU000A100W60 | RU000A100W60 | 4B02-03-56453-P | 05.08.2016 | 1000 | Рубль | ||
53 | Первый уровень | Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» | 9705101614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-05 с обязательным централизованным хранением | RU000A1004K1 | RU000A1004K1 | 4B02-05-56453-P | 05.08.2016 | 1000 | Рубль | ||
54 | Первый уровень | Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» | 9705101614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-06 с обязательным централизованным хранением | RU000A100DG5 | RU000A100DG5 | 4B02-06-56453-P | 05.08.2016 | 1000 | Рубль | ||
55 | Первый уровень | Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» | 9705101614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые документарные процентные на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JWVL2 | RU000A0JWVL2 | 4B02-07-56453-P | 05.08.2016 | 1000 | Рубль | ||
56 | Первый уровень | Акционерное общество «Лизинговая компания «Европлан» | 9705101614 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии БО-08 с обязательным централизованным хранением | RU000A0ZZBV2 | RU000A0ZZBV2 | 4B02-08-56453-P | 05.08.2016 | 1000 | Рубль | ||
57 | Первый уровень | Акционерное общество «Новая перевозочная компания» | 7705503750 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-01 с обязательным централизованным хранением | RU000A0ZYTZ8 | RU000A0ZYTZ8 | 4B02-01-08551-A-001P | 16.02.2018 | 1000 | Рубль | ||
58 | Первый уровень | Акционерное общество «Новая перевозочная компания» | 7705503750 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии ПБО-02 с обязательным централизованным хранением | RU000A1004A2 | RU000A1004A2 | 4B02-02-08551-A-001P | 19.02.2019 | 1000 | Рубль | ||
59 | Первый уровень | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 7725114488 | Облигации | Облигация корпоративная | Облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя, с обязательным централизованным хранением, серии 18 | RU000A0JT874 | RU000A0JT874 | 41803349B | 08.02.2012 | 1000 | Рубль | ||
60 | Первый уровень | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 7725114488 | Облигации | Облигация корпоративная | облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные серии 21 | RU000A0JU1Q8 | RU000A0JU1Q8 | 42103349B | 08.02.2013 | 1000 | Рубль | ||
61 | Первый уровень | Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» | 7725114488 | Облигации | Облигация корпоративная | облигации документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением неконвертируемые процентные серии 23 | RU000A0JUAD7 | RU000A0JUAD7 | 42303349B | 08.02.2013 | 1000 | Рубль | ||
62 | Первый уровень | Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» | 7710183778 | Инвестиционные паи | Пай биржевого ПИФа | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» | SBMX | RU000A0ZZH92 | 3555 | 15.08.2018 | ||||
63 | Первый уровень | Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» | 7710183778 | Инвестиционные паи | Пай биржевого ПИФа | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций» | SBGB | RU000A1000F9 | 3629 | 24.12.2018 | ||||
64 | Первый уровень | Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» | 7710183778 | Инвестиционные паи | Пай биржевого ПИФа | инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» | SBCB | RU000A1000Q6 | 3636 | 28.12.2018 | ||||
65 | Первый уровень | Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» | 7710183778 | Инвестиционные паи | Пай биржевого ПИФа | Инвестиционные паи Биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» | SBRB | RU000A100P44 | 3785 | 25.07.2019 | ||||
66 | Первый уровень | Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 7710140679 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01R | RU000A0JXQ85 | RU000A0JXQ85 | 4B020102673B001P | 26.04.2017 | 1000 | Рубль | ||
67 | Первый уровень | Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 7710140679 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-02R | RU000A1008B1 | RU000A1008B1 | 4B020202673B001P | 02.04.2019 | 1000 | Рубль | ||
68 | Первый уровень | Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 7710140679 | Облигации | Облигация биржевая | биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-03R | RU000A100V79 | RU000A100V79 | 4B020302673B001P | 23.09.2019 | 1000 | Рубль | ||
69 | Первый уровень | Акционерное общество «Тинькофф Банк» | 7710140679 | Облигации | Облигация биржевая | неконвертируемые процентные документарные Биржевые облигации на предъявителя серии БО-07 с обязательным централизованным хранением | RU000A0JWM31 | RU000A0JWM31 | 4B020702673B | 15.09.2010 | 1000 | Рубль | ||
