Доходность облигаций
Ставки по вкладам падают, поэтому все больше россиян приходят на фондовую биржу. На бирже торгуются разные ценные бумаги — можно купить их и получать доход. Но для начала нужно разобраться в инструментах. Сегодня мы расскажем про консервативный инструмент — облигации.
Что такое облигацияЭто долговая ценная бумага. Государство или компания выпускает облигации, инвесторы покупают облигации и таким образом дают в долг. За это инвесторы регулярно получают проценты, а в конце срока — сумму долга
Как зарабатывать на Московской бирже
Как устроена облигацияУ облигаций есть номинал — это сумма, которую компания берет в долг. Обычно это 1000 Р. При выпуске облигации известно, как часто и сколько процентов по ней будут платить. Цена облигации на бирже может отличаться от номинала
От чего зависит цена облигации
Как заработать на процентахВладельцы облигаций регулярно получают купоны — проценты по долгу. Купоны платят раз в полгода, раз в квартал или даже раз в месяц — зависит от облигации. Это основной способ получить доход
Как определить текущую доходность облигации
Как заработать на ценеЕсли облигации подорожали, их можно продать другим инвесторам и заработать на росте цены. Для этого нужно учитывать изменение процентных ставок в стране и регулярно следить за происходящим на бирже
Как ставка ЦБ влияет на доходность облигаций
Зачем компаниям облигацииВыпустить облигации удобнее, чем брать кредит в банке. Компания сама определяет, на сколько лет берет деньги в долг, под какой процент, как часто будет платить проценты и что будет делать с деньгами
Корпоративные облигации на Московской бирже
Зачем инвестору облигацииОблигации подходят для того, чтобы снизить риск инвестиционного портфеля. В среднем облигации менее рискованны, чем акции: доходность обычно известна заранее, а цена меняется несильно
Как снизить риск с помощью облигаций
Какой доход можно получитьДоходность облигации Минфина (ОФЗ) — до 6% годовых. Облигации регионов, городов, крупных компаний принесут до 7—7,5% годовых. Облигации небольших компаний принесут 10—15% годовых. Повышенный риск в комплекте
Зачем нужны облигации, если у них низкая доходность
Вот бы разбираться в инвестициях…У нас есть бесплатный курс по инвестициям для начинающих. Короткие и нескучные уроки, в которых постепенно объясняем, как вкладывать с умом, что покупать и как не попасть в ловушки брокера
Научиться инвестировать
У облигаций есть еще особенности: оферта и амортизация. Эти факторы могут влиять на итоговую доходность инвестора, поэтому стоит в них разобраться. Читайте нашу подборку об инвестициях для осторожных.
котировки Еврооблигаций: доходность, цена
- смартлаб
- облигации
- котировки еврооблигаций
Выделите область на графике, чтобы увеличить её
№ | Имя | Погашение | Лет до погаш. | Доходн | Год.куп.дох. | Куп.дох. посл. | Цена | Объем, тыс. $ | Купон, $ | Частота, раз в год | НКД, $ | Дата купона | Оферта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18:45:22 | RUS-28 | 2028-06-24 | 8.3 | 3.3% | 12.93% | 7.71% | 167.6363 | 858 697.7 | 63.75 | 2 | 29.3958 | 2020-06-24 | + | + | ||
2 | 18:15:34 | RUS-22 | 2022-04-04 | 2.1 | 2.2% | 4.56% | 4.37% | 104.5 | 154 717.3 | 4500 | 2 | 4075 | 2020-04-04 | + | + | ||
3 | 18:01:15 | RUS-20 | 2020-04-29 | 0.1 | 3.3% | 5.07% | 5.06% | 100.2 | 59 340.4 | 2500 | 2 | 1916.6667 | 2020-04-29 | + | + | ||
4 | 13:33:47 | RUS-29 | 2029-03-21 | 9.1 | 3.5% | 4.39% | 4.11% | 106.75 | 31 609.7 | 4375 | 2 | 4277.7778 | 2020-03-21 | + | + | ||
5 | 18:37:05 | VEB-20 | 2020-07-09 | 0.3 | 4.3% | 6.92% | 6.87% | 100.8006 | 28 825.2 | 34.51 | 2 | 13.0371 | 2020-07-09 | + | + | ||
6 | 18:19:50 | BCS07/25 | 2025-07-09 | 5.3 | 0.0% | 0.00% | 100 | 23 951.6 | 0 | 3 | 0 | 2020-07-09 | + | + | |||
7 | 18:34:42 | GAZPR-34 | 2034-04-28 | 14.2 | 4.6% | 8.60% | 6.11% | 140.7483 | 20 592.6 | 43.13 | 2 | 33.3021 | 2020-04-28 | + | + | ||
8 | 18:25:22 | ВЭБ ПБО1Р3 | 2021-07-15 | 1.3 | 4.3% | 4.90% | 4.86% | 100.8 | 17 634.6 | 24.43 | 2 | 8.19 | 2020-07-16 | + | + | ||
9 | 18:19:18 | ФридФин1П1 | 2023-01-24 | 2.9 | 8.1% | 6.50% | 6.74% | 96.4999 | 14 849.9 | 16.21 | 4 | 8.73 | 2020-04-28 | + | + | ||
10 | 18:35:10 | GAZPR-37 | 2037-08-16 | 17.5 | 4.7% | 7.31% | 5.63% | 129.75 | 13 870.7 | 36.44 | 2 | 6.2758 | 2020-08-16 | + | + | ||
11 | 15:10:24 | BCS06/25 | 2025-06-05 | 5.2 | 0.0% | 0.00% | 93 | 7 837.2 | 0 | 3 | 0 | 2020-06-05 | + | + | |||
12 | 18:29:23 | Veb-23 | 2023-11-21 | 3.7 | 4.2% | 5.96% | 5.62% | 105.9999 | 7 224.0 | 29.71 | 2 | 19.1464 | 2020-05-21 | + | + | ||
13 | 18:23:59 | RosNef-22 | 2022-03-06 | 2.0 | 3.9% | 4.17% | 4.14% | 100.635 | 6 764.1 | 21 | 2 | 1.283 | 2020-09-06 | + | + | ||
14 | 18:33:30 | PGIL-20 | 2020-04-29 | 0.1 | 4.8% | 5.61% | 5.61% | 100.09 | 6 220.2 | 28.13 | 2 | 21.5625 | 2020-04-29 | + | + | ||
15 | 16:48:30 | CBOM-24 | 2024-06-25 | 4.3 | 0.0% | 7.10% | 7.03% | 101.0001 | 5 804.8 | 35.6 | 2 | 16.2201 | 2020-06-25 | + | + | ||
16 | 18:34:15 | RUS-30 | 2030-03-31 | 10.1 | 0.0% | 6.05% | 5.43% | 111.4989 | 5 571.1 | 0.01 | 2 | 0.0117 | 2020-03-31 | + | + | ||
17 | 18:18:15 | ГТЛК 1P-05 | 2024-08-21 | 4.5 | 4.90% | 4.86% | 100.8 | 5 240.8 | 10.02 | 4 | 2.2 | 2020-05-27 | + | + | |||
18 | 18:31:16 | VEB-22 | 2022-07-05 | 2.3 | 4.0% | 6.04% | 5.79% | 104.4001 | 4 672.8 | 30.13 | 2 | 12.05 | 2020-07-05 | + | + | ||
19 | 18:09:33 | BCS 04/22 | 2022-04-02 | 2.1 | 0.0% | 14.96% | 17.39% | 86 | 3 495.1 | 93.75 | 2 | 0 | 2020-04-02 | + | + | ||
20 | 16:28:18 | BCS/VTB24 | 2022-10-31 | 2.6 | 0.0% | 5.50% | 5.67% | 97 | 2 164.9 | 82.27 | 2 | 0 | 2020-04-30 | + | + | ||
21 | 15:18:22 | BCS12/24-5 | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 6.00% | 6.00% | 100 | 1 758.2 | 47.26 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
22 | 16:56:17 | BCS 6/23 | 2023-06-20 | 3.3 | 0.0% | 7.42% | 8.63% | 86 | 1 536.6 | 47 | 2 | 0 | 2020-06-22 | + | + | ||
23 | 10:41:00 | BCS Iron3 | 2023-12-11 | 3.8 | 0.0% | 7.98% | 8.97% | 89 | 1 317.7 | 50.02 | 2 | 0 | 2020-06-11 | + | + | ||
24 | 16:54:41 | BCS 09/21 | 2021-09-30 | 1.6 | 0.0% | 16.04% | 28.15% | 57 | 1 113.7 | 100 | 2 | 0 | 2020-03-30 | + | + | ||
25 | 17:25:57 | ALFA -21 | 2021-04-28 | 1.1 | 3.2% | 7.73% | 7.36% | 105 | 855.0 | 38.75 | 2 | 29.9236 | 2020-04-28 | + | + | ||
26 | 16:37:01 | BCS 06/24 | 2024-06-30 | 4.3 | 0.0% | 8.50% | 9.39% | 90.5 | 844.4 | 53.27 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
27 | 16:46:25 | BCS03/23-2 | 2023-03-28 | 3.0 | 0.0% | 10.83% | 10.67% | 101.5 | 833.9 | 81.25 | 2 | 2020-08-21 | + | + | |||
28 | 15:21:42 | BCS12/24-A | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 5.25% | 6.11% | 85.87 | 794.6 | 36.5 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
29 | 17:33:14 | TMK CAP-20 | 2020-04-03 | 0.1 | 0.0% | 6.73% | 6.79% | 99.2 | 734.1 | 33.75 | 2 | 30.75 | 2020-04-03 | + | + | ||
30 | 16:11:41 | VEB FIN-25 | 2025-11-22 | 0.0% | 6.82% | 6.11% | 111.5999 | 730.5 | 34 | 2 | 21.7222 | 2020-05-22 | + | + | |||
31 | 14:10:57 | АЛЬФА-Б1P2 | 2021-10-20 | 1.6 | 3.9% | 0.01% | 0.01% | 94 | 552.2 | 0.1 | 1.0 | 0.09 | 2020-04-20 | + | + | ||
32 | 12:51:56 | BCS 06/23 | 2023-06-30 | 3.3 | 0.0% | 6.00% | 6.45% | 93 | 517.3 | 37.6 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
33 | 16:03:14 | BCS Perviy | 2024-01-11 | 3.8 | 0.0% | 5.98% | 6.65% | 90 | 499.7 | 37.3 | 2 | 0 | 2020-07-11 | + | + | ||
34 | 18:38:15 | BCS Iron2 | 2023-12-28 | 3.8 | 0.0% | 7.68% | 8.63% | 89 | 494.2 | 48.13 | 2 | 0 | 2020-06-28 | + | + | ||
35 | 17:20:36 | BCS30/6/23 | 2023-06-30 | 3.3 | 0.0% | 4.75% | 6.79% | 70 | 448.8 | 29.77 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
36 | 17:19:01 | BCS FORSAJ | 2023-11-19 | 3.7 | 0.0% | 8.48% | 9.16% | 92.57 | 428.3 | 53.13 | 2 | 0 | 2020-06-28 | + | + | ||
37 | 16:07:54 | АЛЬФА-Б1P3 | 2021-09-06 | 1.5 | 3.9% | 0.01% | 0.01% | 94.49 | 418.9 | 0.05 | 2 | 0.01 | 2020-08-07 | + | + | ||
38 | 14:58:06 | BCS 04/21 | 2021-04-03 | 1.1 | 0.0% | 10.03% | 14.97% | 67.0001 | 372.0 | 31.25 | 4 | 0 | 2020-04-03 | + | + | ||
39 | 13:33:04 | BCS12/24-7 | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 11.97% | 12.09% | 99 | 364.6 | 50 | 3 | 0 | 2020-03-30 | + | + | ||
40 | 18:08:05 | BCS 02/21 | 2021-02-28 | 1.0 | 0.0% | 12.17% | 16.90% | 72 | 337.9 | 37.5 | 4 | 0 | 2020-05-28 | + | + | ||
41 | 17:55:54 | BCS GM1 | 2024-06-27 | 4.3 | 0.0% | 8.58% | 9.64% | 89 | 332.2 | 53.75 | 2 | 0 | 2020-06-27 | + | + | ||
42 | 15:58:51 | BCS 10/22 | 2022-10-31 | 2.6 | 0.0% | 5.50% | 5.74% | 95.87 | 263.2 | 34.28 | 2 | 0 | 2020-04-30 | + | + | ||
43 | 18:31:35 | GPN-22 | 2022-09-19 | 2.5 | 3.8% | 4.39% | 4.34% | 101.21 | 224.7 | 21.88 | 2 | 21.6319 | 2020-03-19 | + | + | ||
44 | 10:06:06 | CBOM-27 | 2027-10-05 | 7.6 | 0.0% | 7.48% | 7.56% | 99 | 219.9 | 37.5 | 2 | 33.75 | 2020-04-05 | + | + | ||
45 | 18:03:13 | BCS06/22-2 | 2022-06-30 | 2.3 | 0.0% | 14.04% | 17.14% | 81.91 | 214.8 | 43.75 | 4 | 0 | 2020-03-30 | + | + | ||
46 | 11:54:33 | BCS06/24-5 | 2024-06-30 | 4.3 | 0.0% | 6.25% | 7.34% | 85.1 | 161.9 | 39.17 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
47 | 18:14:21 | BCS12/24-3 | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 10.00% | 10.31% | 97 | 154.6 | 79.11 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
48 | 12:45:49 | CBOM-21 | 2021-11-07 | 1.7 | 0.0% | 5.89% | 5.89% | 99.99 | 148.1 | 29.38 | 2 | 21.2153 | 2020-05-07 | + | + | ||
49 | 15:00:05 | CBOM-25 | 2025-01-29 | 4.9 | 0.0% | 4.71% | 4.98% | 94.7001 | 142.8 | 23.5 | 2 | 6.2667 | 2020-07-29 | + | + | ||
50 | 14:36:03 | BCS07/24 | 2024-07-17 | 4.4 | 0.0% | 16.04% | 16.37% | 97.9999 | 90.7 | 50 | 4 | 0 | 2020-04-17 | + | + | ||
51 | 18:37:29 | BCS12/24-6 | 2024-12-13 | 4.8 | 0.0% | 0.00% | 96.934 | 89.7 | 0 | 4 | 0 | 2020-06-13 | + | + | |||
52 | 10:08:17 | BCS GM3 | 2024-12-23 | 4.8 | 0.0% | 7.00% | 7.68% | 91.11 | 84.3 | 43.87 | 2 | 0 | 2020-06-23 | + | + | ||
53 | 16:29:12 | BCS09/22 | 2022-09-09 | 2.5 | 0.0% | 13.92% | 15.47% | 89.9999 | 83.3 | 87.74 | 2 | 0 | 2020-09-09 | + | + | ||
54 | 14:36:53 | MMC-22 | 2022-10-14 | 2.6 | 3.0% | 6.61% | 6.07% | 108.8 | 80.5 | 33.13 | 2 | 28.1563 | 2020-04-14 | + | + | ||
55 | 17:35:52 | BCS12/23-2 | 2023-12-20 | 3.8 | 0.0% | 7.25% | 8.33% | 87 | 80.5 | 45.44 | 2 | 0 | 2020-06-20 | + | + | ||
56 | 14:02:22 | BCS06/24-4 | 2024-06-30 | 4.3 | 0.0% | 6.00% | 6.97% | 86.091 | 79.7 | 37.6 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | ||
57 | 13:49:31 | РСЭКСМБ1Р1 | 2026-12-10 | 6.8 | 2.5% | 6.50% | 6.31% | 103 | 76.2 | 32.41 | 2 | 15.85 | 2020-06-18 | 2020-12-22 | + | + | |
58 | 15:37:44 | GMKN-23 | 2023-04-11 | 3.1 | 0.0% | 4.09% | 4.01% | 102 | 75.5 | 20.5 | 2 | 17.7667 | 2020-04-11 | + | + | ||
59 | 10:54:34 | BCS 04/24 | 2024-04-26 | 4.1 | 0.0% | 16.04% | 20.05% | 80 | 74.0 | 50 | 4 | 0 | 2020-04-26 | + | + | ||
60 | 12:39:40 | CBOM-23 | 2023-02-14 | 2.9 | 0.0% | 5.57% | 5.57% | 99.99 | 74.0 | 27.75 | 2 | 5.0875 | 2020-08-14 | + | + | ||
61 | 18:40:03 | ДелПорт1P2 | 2025-04-01 | 5.1 | 7.8% | 6.75% | 33.66 | 2 | 29.77 | 2020-04-07 | + | + | |||||
62 | 18:40:03 | ВЭБЛзUSD11 | 2024-01-30 | 3.9 | 2.5% | 2.44% | 12.17 | 2 | 2.81 | 2020-08-04 | 2021-02-05 | + | + | ||||
63 | 18:40:03 | BCS GM4 | 2024-06-24 | 4.3 | 0.0% | 7.10% | 43.51 | 2 | 0 | 2020-08-22 | + | + | |||||
64 | 18:40:03 | BCS GM2 | 2024-06-27 | 4.3 | 0.0% | 6.50% | 6.74% | 96.5 | 40.74 | 2 | 0 | 2020-06-27 | + | + | |||
65 | 18:40:03 | BCS 10/23 | 2023-10-26 | 3.6 | 0.0% | 6.00% | 1504.11 | 2 | 0 | 2020-04-26 | + | + | |||||
66 | 18:40:03 | BCS 12/23 | 2023-12-01 | 3.7 | 0.0% | 5.71% | 286.06 | 2 | 0 | 2020-06-01 | + | + | |||||
67 | 18:40:03 | RUS-23 | 2023-09-16 | 3.5 | 4.4% | 4.94% | 4875 | 2 | 27.0833 | 2020-03-16 | + | + | |||||
68 | 18:40:03 | RUS-47 | 2047-06-23 | 27.4 | 3.6% | 5.24% | 4.07% | 128.5 | 5250 | 2 | 2450 | 2020-06-23 | + | + | |||
69 | 18:40:03 | BCS 06/21 | 2021-06-05 | 1.2 | 0.0% | 0.00% | 76.6796 | 0 | 2 | 0 | 2020-06-05 | + | + | ||||
70 | 18:40:03 | GTLK-24 | 2024-05-31 | 4.2 | 0.0% | 5.11% | 25.63 | 2 | 15.2326 | 2020-05-31 | + | + | |||||
71 | 18:44:18 | ГТЛК 1P-11 | 2033-06-03 | 13.3 | 4.4% | 5.95% | 5.67% | 105 | 14.83 | 4 | 14.35 | 2020-03-20 | 2023-06-21 | + | + | ||
72 | 18:40:03 | ВЭБЛзUSD13 | 2024-01-30 | 3.9 | 2.5% | 2.44% | 12.17 | 2 | 2.81 | 2020-08-04 | 2021-02-05 | + | + | ||||
73 | 18:40:03 | BCS03/25 | 2025-03-22 | 5.0 | 0.0% | 9.42% | 9.42% | 100 | 137.5 | 0.9 | 0 | 2021-03-22 | + | + | |||
74 | 18:40:03 | BCS GM5 | 2024-12-27 | 4.8 | 0.0% | 7.73% | 8.14% | 95 | 48.44 | 2 | 0 | 2020-06-27 | + | + | |||
75 | 18:40:03 | BCS RTS | 2027-11-15 | 7.7 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | + | + | |||||
76 | 18:40:03 | СибГосБ2P1 | 2020-08-19 | 0.4 | 1.3% | 8.20% | 4.09 | 2 | 0.61 | 2020-08-19 | + | + | |||||
77 | 18:40:03 | BCS12/24-8 | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 10.09% | 137.5 | 0.9 | 0 | 2020-12-30 | + | + | |||||
78 | 18:40:03 | BCS06/24-6 | 2024-06-30 | 4.3 | 0.0% | 6.50% | 7.39% | 88.02 | 40.74 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + | |||
79 | 18:40:03 | BCS 7/21 | 2021-07-10 | 1.3 | 0.0% | 10.03% | 12.53% | 80 | 62.5 | 2 | 0 | 2020-07-10 | + | + | |||
80 | 18:40:03 | RUS-35 | 2035-03-28 | 15.1 | 3.8% | 5.11% | 4.46% | 114.7 | 5100 | 2 | 4788.3333 | 2020-03-28 | + | + | |||
81 | 18:40:03 | ВЭБUSD1P-1 | 2025-07-17 | 5.4 | 3.1% | 3.09% | 15.41 | 2 | 4.57 | 2020-07-23 | + | + | |||||
82 | 18:40:03 | BCS GM6 | 2024-11-17 | 4.7 | 0.0% | 16.95% | 52.25 | 4 | 0 | 2020-05-17 | + | + | |||||
83 | 18:40:03 | BCS 01/28 | 2028-01-30 | 7.9 | 0.0% | 2.34% | 1165.43 | 2 | 300.9632 | 2020-07-30 | + | + | |||||
84 | 18:40:03 | Совком 2В3 | 2029-02-21 | 9.0 | 6.9% | 8.24% | 7.49% | 110 | 4.11 | 2 | 0.29 | 2020-09-02 | + | + | |||
85 | 18:40:03 | BCS GMp3 | 2025-03-25 | 5.0 | 0.0% | 2.99% | 2.25 | 17 | 0 | 2020-03-25 | + | + | |||||
86 | 18:40:03 | GTLK-21 | 2021-07-19 | 1.4 | 0.0% | 5.97% | 29.75 | 2 | 9.5861 | 2020-07-19 | + | + | |||||
87 | 18:40:03 | RUS-42 | 2042-04-04 | 22.1 | 4.9% | 5.70% | 5625 | 2 | 5093.75 | 2020-04-04 | + | + | |||||
88 | 18:40:03 | BCS09/24 | 2024-09-09 | 4.5 | 0.0% | 14.88% | 16.35% | 91 | 46.88 | 4 | 0 | 2020-06-09 | + | + | |||
89 | 18:40:03 | BCS3011/21 | 2021-11-30 | 1.7 | 0.0% | 2.50% | 2.75% | 91 | 31.16 | 1 | 0 | 2020-11-30 | + | + | |||
90 | 18:40:03 | Alliance20 | 2020-05-04 | 0.1 | 51.1% | 7.02% | 7.39% | 95 | 35 | 2 | 25.8611 | 2020-05-04 | + | + | |||
91 | 18:40:03 | RUS-27 | 2027-06-23 | 7.3 | 2.8% | 4.24% | 4250 | 2 | 1983.3333 | 2020-06-23 | + | + | |||||
92 | 18:40:03 | BCSALOR5S | 2023-02-21 | 3.0 | 0.0% | 7.48% | 7.48% | 100 | 23.05 | 4 | 0 | 2020-05-21 | + | + | |||
93 | 18:40:03 | BCS04/22-2 | 2022-04-03 | 2.1 | 0.0% | 12.03% | 150 | 4 | 0 | 2020-04-03 | + | + | |||||
94 | 18:40:03 | BCS 04/28 | 2028-04-11 | 8.1 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | + | + | |||||
95 | 18:40:03 | BCS 03/27 | 2027-03-02 | 7.0 | 0.0% | 2.06% | 1039.22 | 2 | 84.7188 | 2020-09-02 | + | + | |||||
96 | 18:40:03 | ВЭБЛзUSD12 | 2024-01-30 | 3.9 | 2.5% | 2.44% | 12.17 | 2 | 2.81 | 2020-08-04 | 2021-02-05 | + | + | ||||
97 | 18:40:03 | BCS05/23 | 2023-05-17 | 3.2 | 0.0% | 6.38% | 6.38% | 100 | 106.25 | 0.8 | 0 | 2021-05-17 | + | + | |||
98 | 18:40:03 | BCS12/24 | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 7.25% | 7.48% | 96.99 | 67.04 | 1 | 0 | 2020-06-30 | + | + | |||
99 | 18:40:03 | BCS GOLD | 2027-10-28 | 7.7 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | + | + | |||||
100 | 18:40:03 | RUS-43 | 2043-09-16 | 23.6 | 5.4% | 5.96% | 5875 | 2 | 32.6389 | 2020-03-16 | + | + | |||||
101 | 18:40:03 | ВЭБ ПБО1Р8 | 2022-12-15 | 2.8 | 4.0% | 4.25% | 21.19 | 2 | 10.36 | 2020-06-18 | + | + | |||||
102 | 18:40:03 | ВЭБЛзUSD14 | 2024-01-30 | 3.9 | 2.5% | 2.44% | 12.17 | 2 | 2.81 | 2020-08-04 | 2021-02-05 | + | + | ||||
103 | 18:40:03 | BCS GMp1 | 2025-01-22 | 4.9 | 0.0% | 14.96% | 92.73 | 2 | 0 | 2020-07-22 | + | + | |||||
104 | 18:40:03 | BCS02/23 | 2023-02-13 | 2.9 | 0.0% | 6.28% | 106.25 | 0.7 | 0 | 2021-02-16 | + | + | |||||
105 | 18:40:03 | GPN-23 | 2023-11-27 | 3.7 | 4.9% | 6.02% | 5.81% | 103.5 | 30 | 2 | 18.3333 | 2020-05-27 | + | + | |||
106 | 18:40:03 | BCS03/23 | 2023-03-30 | 3.1 | 0.0% | 6.34% | 106.25 | 0.7 | 0 | 2021-03-30 | + | + | |||||
107 | 18:40:03 | BCS08/22-2 | 2022-08-12 | 2.4 | 0.0% | 15.21% | 17.19% | 88.5 | 46.88 | 4 | 0 | 2020-05-12 | + | + | |||
108 | 18:40:03 | BCS 8/21 | 2021-08-10 | 1.4 | 0.0% | 10.14% | 31.25 | 4 | 0 | 2020-05-10 | + | + | |||||
109 | 18:40:03 | BCS 04/27 | 2027-04-04 | 7.1 | 0.0% | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0000-00-00 | + | + | |||||
110 | 18:40:03 | Novatek-22 | 2022-12-13 | 2.8 | 2.4% | 4.41% | 4.19% | 105.32 | 22.11 | 2 | 11.5463 | 2020-06-13 | + | + | |||
111 | 18:40:03 | RUS-26 | 2026-05-27 | 6.2 | 2.4% | 4.76% | 4750 | 2 | 2902.7778 | 2020-05-27 | + | + | |||||
112 | 18:40:03 | BCS GMp2 | 2025-02-06 | 4.9 | 0.0% | 14.96% | 93.24 | 2 | 0 | 2020-08-14 | + | + | |||||
113 | 18:40:03 | BCS11/24 | 2024-11-15 | 4.7 | 0.0% | 10.16% | 137.5 | 0.9 | 0 | 2020-11-15 | + | + | |||||
114 | 18:40:03 | BCS 02/28 | 2028-02-01 | 7.9 | 0.0% | 2.31% | 1152.29 | 2 | 0 | 2020-08-01 | + | + | |||||
115 | 18:40:03 | EVR-22 | 2022-01-31 | 1.9 | 0.0% | 6.77% | 33.75 | 2 | 8.8125 | 2020-07-31 | + | + | |||||
116 | 18:40:03 | BCS12/24-C | 2024-12-30 | 4.8 | 0.0% | 6.75% | 7.94% | 85 | 46.93 | 2 | 0 | 2020-06-30 | + | + |
Новые ценные бумаги на Мосбирже за январь 2020
Треть января — нерабочие дни, но за рабочую часть месяца биржа успела запустить торги новыми ценными бумагами. Это ОФЗ, облигации компаний различных уровней, а также два ETF и один биржевой ПИФ.
Инвестредакция
следит
Часть облигаций мы не упоминаем. Это бумаги для квалифицированных инвесторов, облигации с погашением в 2030-х годах и позже, очень короткие бумаги, например однодневные, инвестиционные облигации с привязкой доходности к каким-то активам и бумаги, у которых на момент подготовки обзора были явные проблемы с ликвидностью.
Облигации отсортированы по группам: сначала ОФЗ, затем корпоративные. Внутри групп сортировка по дате погашения: от коротких к длинным. Биржевые фонды — в конце материала.
Это обзор, а не инвестиционная рекомендация. Все решения вы принимаете самостоятельно.
А где эти бумаги в Тинькофф-инвестициях?
Читатели в комментариях спрашивают, почему многие новые бумаги нельзя купить в Тинькофф-инвестициях. Дело в том, что новые бумаги попадают туда не сразу: в первую очередь появляются те, по которым стабильная высокая ликвидность. Если бумага из обзора уже доступна в Тинькофф-инвестициях, мы поставим на поля ссылку на нее.
Но дайджест Т—Ж не привязан к Тинькофф-инвестициям: мы рассматриваем новости биржи в целом и не можем обходить стороной тех читателей, кто пользуется услугами других брокеров.
Любим, ценим,
Инвестредакция
Облигация федерального займа
ОФЗ-ПК 24021
Эмитент — Министерство финансов Российской Федерации.
Погашение — 24 апреля 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — зависит от среднего значения ставки RUONIA за текущий купонный период с задержкой семь дней. На 22 января, за семь дней до начала первого купонного периода, RUONIA равнялась 6% годовых, на 31 января ставка составляла 6,05% годовых.
Будет 17 купонных периодов, купоны выплачиваются раз в квартал: в конце января, апреля, июля и октября. Первый купон выплатят 29 апреля 2020 года.
ОФЗ-ПК 24021 в Тинькофф-инвестициях
3 февраля эту облигацию в среднем можно было купить за 100,97% номинала. Доходность посчитать невозможно, так как неизвестен размер всех купонов.
Эта статья могла быть у вас в почте
Подпишитесь — и мы будем раз в неделю присылать новый инвестник
Корпоративная облигация
ВТБ Б-1-49
Эмитент — ПАО «ВТБ».
Погашение — 19 января 2021 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 5,91% годовых. Будет два купонных периода по 182 дня каждый, первый закончится 21 июля 2020 года, второй — в дату погашения облигации. Размер купона — 29,47 Р.
3 февраля эта облигация в среднем торговалась за 100,4% номинала. Текущая доходность — 5,89%, доходность к погашению — 5,46%, эффективная доходность к погашению — 5,55% годовых.
Эмитент — ООО «Лизинг-трейд».
Погашение — 7 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 12,5% годовых. Будет 36 купонных периодов по 30 дней каждый, первая выплата будет 22 февраля 2020 года. Размер купона — 10,27 Р. С части купона, превышающей ставку ЦБ плюс 5 п. п., удержат налог по ставке 35%.
Амортизация. Номинал будет погашаться постепенно: по 8,33% с каждой купонной выплатой начиная с февраля 2022 года. Последние 8,37% номинала погасят в январе 2023 года. После каждой амортизационной выплаты размер купона в рублях будет уменьшаться.
Облигация «Лизинг-трейд 001Р-01» в Тинькофф-инвестициях
3 февраля эту облигацию можно было купить в среднем за 102,15% номинала. Текущая доходность при такой цене — 12,24%, доходность к погашению — 9,59%, эффективная доходность к погашению — 12,12% годовых. Налог не учтен.
Эмитент — ООО «ИК „Фридом финанс“».
Погашение — 24 января 2023 года. Эмитент имеет право погасить облигации досрочно, в январе 2021 или 2022 года.
Номинал— 1000 $.
Купонная доходность — 6,5% годовых. Будет 12 купонных периодов по 91 дню каждый, первый закончится 28 апреля 2020 года. Размер купона — 16,21 $. Купон облагается налогом по ставке 13%.
Эмитент — ООО «ГК „Сегежа“».
Погашение — 26 января 2023 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 7,1% годовых. Будет 6 купонных периодов по 182 дня каждый, первый закончится 30 июля 2020 года с выплатой 35,4 Р.
Эмитент — ПАО «Сбербанк России».
Погашение — 22 января 2024 года.
Номинал — 1000 Р.
Купонная доходность — 6,3% годовых. Будет 8 купонных периодов по 182 дня каждый, размер выплаты — 31,41 Р. Первая выплата назначена на 27 июля 2020 года.
3 февраля эта облигация торговалась по номиналу. Ее текущая доходность равна 6,3%, доходность к погашению — 6,29%, эффективная доходность к погашению — 6,4% годовых.
ETF FXWO от компании FinEx позволяет вложиться в акции сразу нескольких стран. Сейчас активы фонда распределены так: 40% — США, 20% — Китай, 16% — Япония, 15% — Великобритания, 7% — Австралия, 1% — Германия, 1% — Россия.
