Xcolander.com/faucets/ltc | 0,00000080 — 0,80000000 LTC | ccbox.io | 15 мин | 100% | 0.00800000 LTC | 0.00300000 LTC | 184/5 | Перейти |
Faucetpay — Litecoin Faucets. EARNINGS PLATFORM | faucetpay.io | 100% | 30000 LTC | 400 — 7000 LTC | 19/2 | Перейти | ||
Faucetcrypto.com | 0,01142422 — 11424,21934501 LTC | кошелек | 60 мин | 90% | 0.00015227 LTC | 0.00001523 LTC | Перейти | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc205 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 20/1 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc210 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc206 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc203 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc201 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc207 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Bitcoins43.com/ltcminer | 0,00000010 LTC | faucethub.io | 1 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 16/5 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc276 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc265 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc204 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc295 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc291 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc277 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc264 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc273 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc294 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc275 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc287 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc278 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc269 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc272 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc285 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc284 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc274 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc243 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc279 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc283 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc292 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc280 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc290 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc293 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc297 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc263 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc296 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc298 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Promitez.com/litecoin | 0,00000300 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Trevonjb.com | 0,00000005 LTC | faucethub.io | 860 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 3/0 | Закрыто | |
Worldarabc.com | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Liteco88.com | 0,00000050 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Cryyptus.com/miner/ltc-miner | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | |||
Litecoin-faucet.com | 0,00002500 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 16/1 | Закрыто | |
Getfree.co.in/litecoin | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/2 | Закрыто | |
Ltcforfree.info | 0,00002000 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 15/4 | Закрыто | |
Konstantinova.net/litecoin | 0,00001300 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 11/2 | Закрыто | |
Xfaucet.net/litecoin | 0,00001200 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 10/0 | Закрыто | |
Shibe.win/LTC | 0,00001333 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 40/11 | Закрыто | ||
Pentafaucet.com/litecoin | 0,00002000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 0/1 | Закрыто | |
Forumcoin.win/ltc | 0,00003000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Getdogecoinsfaucet.us/ltc | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 34/4 | Закрыто | |
Queenfaucet.website/ltc | 0,00002000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/2 | Закрыто | |
Freesatoshisfh.us/litecoin | 0,00001700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 12/0 | Закрыто | |
Harena.space/litecoin | 0,00001100 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Bitcoinclub.pw/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 20/4 | Закрыто | ||
Bitcoinmyanmar.info/ltc | 0,00001200 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | ||
Btcfaucet.design/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | ||
Bagi.co.in/litecoin | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/1 | Закрыто | |
Darak.me/ltc | 0,00000500 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 7/1 | Закрыто | ||
Noticrypto.website/ltccut | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 15 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 13/9 | Закрыто | |
Rektcoins.pw/Litecoin | 0,00010000 LTC | faucethub.io | 7 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/1 | Закрыто | |
Coindice.win/ltc | 0,00002500 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/2 | Закрыто | |
Dayuzarce.com/litecoin | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 3 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 3/2 | Закрыто | |
Litecoin.alekscoin.com | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 26/5 | Закрыто | |
Bitdoge.fun/ltc | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Aalyafaucet.com/litecoin | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | ||
Claimulike.win/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 7/1 | Закрыто | ||
LTC.kemafaucet.com | 0,00002000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Ref-hunters.ch/litecoin | 0,00004000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Freebit.today/ltc | 0,00002000 LTC | faucethub.io | 15 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Bitfaucetbtc.win/ltc | 0,00000500 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | |||
Coinmads.com/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | |
Ioanbtc.com/ltc | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Lite.coins4free.club | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/1 | Закрыто | |
Btcleets.xyz/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/2 | Закрыто | ||
Bitcoin-s.com/litecoin | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
8raa.com/litecoin | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Free-coins.us/freelitecoin | 0,00018000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/0 | Закрыто | |
Ref-hunters.ch/powerlitecoin | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | |
Cryptocet.xyz | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 3/0 | Закрыто | |
Cryyptus.com/litecoin-faucet | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 15 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Vivebtc.xyz/ltc | 0,00003000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Futureurl.info/ltc | 0,00001100 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | ||
Amdpcoins.space/litecoin | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Coin5k.com/litecoin-faucet | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | |
Takeyourbits.xyz/fastlit | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | |||
Alinafaucet.win/ltc | 0,00001100 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/2 | Закрыто | ||
Claimbit.top/ltc | 0,00001200 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 6/1 | Закрыто | |
Coinpanda.org/ltc | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Rektsocoins.pw/Litecoin | 0,00000600 LTC | faucethub.io | 7 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Litecoin.coinrotation.com | 0,00003000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Fcmltcfaucet.freecryptomoney.com | 0,00025000 LTC | faucethub.io | 1 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Bloodpack.it/f/ltc | 0,00002000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Cryptorotator.cf/fastlite | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/2 | Закрыто | ||
Coinworld.pw/ltc/index.php | 0,00000750 LTC | faucethub.io | 4 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Rviva.com | 0,00003000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Yibtccoins.com/litecoin | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Catchcoin.pw/u_lite | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 25 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Bitcoinstraker.com/litecoin | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 3/0 | Закрыто | |
Onlinebee.in/ltc | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Bitcoinspace.us/litecoin | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 90 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Akshufaucet.online/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 2 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Cryptorotator.cf/litecoin | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Pdfaucet.xyz/ltc | 0,00001800 LTC | faucethub.io | 15 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Ltc.topbtc.club | 0,00001500 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 6/1 | Закрыто | |
Biterblog.com/litecoin | 0,00003500 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/1 | Закрыто | |
Litecoin-faucet.namaidani.com | 0,00050000 LTC | faucethub.io | 360 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 4/0 | Закрыто | |
Nbcorp.be/crypto/faucets/ltc | 0,00000900 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Highwaytoco.in/ltc | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Litecoinspace.us | 0,00012000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Takeyourbits.xyz/lite | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Noticrypto.website/ltccut/addons/ptcwall | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 1 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 6/1 | Закрыто | |
Dashcatch.xyz/x_lite | 0,00000002 LTC | faucethub.io | 25 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Bitcoin-now.tk/2017/06/20/bitpay-founder-stephen-pair | 0,00001050 LTC | faucethub.io | 3 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Furturebitearnmore.xyz/ltc | 0,00001100 LTC | faucethub.io | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 6/0 | Закрыто | ||
Ltc.cryptodrops.net | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Dogecoinspace.us/litecoin | 0,00001525 LTC | faucethub.io | 30 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 6/1 | Закрыто | |
Aalyafaucet.com/litecoin/c-america | 0,00010000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Free-litecoin.namaidani.com | 0,00025000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 16/16 | Закрыто | |
Claimbitcoins.win/ltc | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Litefaucet.club | 0,00000800 LTC | faucethub.io | 15 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 5/2 | Закрыто | |
Catchcoin.pw/dark-lite | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Iziwinmoney.website/litecoin | 0,00000250 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
666coins.pl | 0,00000666 LTC | faucethub.io | 66 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Cript4click.website/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Aalyafaucet.com/litecoin/colors | 0,00005000 LTC | faucethub.io | 10 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Faucethub.website/litecoin | 0,00000250 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Clix4bits.win/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Topfaucetptc.info/litecoin | 0,00000250 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/0 | Закрыто | |
Satanicfaucetlist.com/ltc-faucet | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc200 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Dashcatch.xyz/gold_lite | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 60 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Dogecatch.website/tbo_lite | 0,00001000 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Freecryptofaucet.space/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Freefaucetcrypto.space/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 2/0 | Закрыто | |
Iziwindoge.win/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | 1/2 | Закрыто | |
Adrianocoins.com/faucet/ltc209 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Faucetcrypto.space/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 30 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc202 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Dogecoin.win/litecoin | 0,00000700 LTC | faucethub.io | 5 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc267 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc299 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc270 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc281 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc266 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc282 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто | ||
Adrianocoins.com/faucet/ltc212 | 0,00020000 LTC | faucethub.io | 1440 мин | 0.001 LTC | 0.00000200 — 0.00008000 LTC | Закрыто |
Получить криптовалюту Litecoin бесплатно
Litecoin-краны – это сайты, которые вознаграждают пользователей небольшими порциями Litecoin (LTC) за выполнение простых задач, например, просмотр рекламы, видео или нажатие кнопок. Их принцип такой же, как и у биткоин-кранов, о которых мы писали ранее, но вместо того, чтобы получать деньги в сатоши, вы получаете литоши.
Да, особо много на кранах не заработаешь, но для начинающих криптоэнтузиастов это простой способ приобрести LTC без необходимости покупать криптовалюту на бирже или майнить её. Вам понадобится совместимый с LTC кошелёк и хороший Litecoin-кран.
TreasureBits
TreasureBits – мультикриптовалютный кран, который вознаграждает пользователей Litecoin за ввод капчи и выполнение различных социальных заданий. Через этот сайт вы можете зарабатывать и другую криптовалюту, включая биткоин, Dash и Dogecoin. Раз в пять минут вы можете претендовать на заработок до 2651 литоши.
В дополнение к капче TreasureBits предлагает игры, доски с предложениями и airdrop-мероприятия для получения токенов. Также существует возможность майнинга LTC непосредственно на сайте с помощью встроенного веб-майнера. Заработанные вами литоши отправляются на микро-кошелёк Faucethub.
Litecoin-Faucet.com
Litecoin-Faucet.com вознаграждает пользователей бесплатными литоши за ввод капчи. За один раз вы можете получить 0,00000888 LTC, но выплаты работают только один раз в 240 минут (4 часа), что будет удобно для тех, кто не хочет оставаться на сайте, постоянно кликая по криптокрану. Также платформа на ежедневной основе проводит лотерею, где пользователи могут попытать счастья и увеличить запасы своих Litecoin.
Сайтом воспользовались уже более 100 000 пользователей, получив более семи миллионов вознаграждений. На данный момент Litecoin Faucet выплатил владельцам кошельков Faucethub в общей сложности $ 6000.
FreeLitecoin.com
FreeLiteCoin – ещё один Litecoin-кран, где вы можете вводить капчу и играть в игры в обмен на LTC. Каждый час вы можете собирать максимум по 5000 литоши, суточное количество заявок на получение вознаграждения не ограничено.
Кран дополняется щедрой реферальной программой, в которой пользователи могут получать 50% от всех вознаграждений, выплаченных новым клиентам, которых они привели на сайт. Также вы можете вывести любое количество Litecoin со своего учётного кошелька, поскольку здесь нет ограничений на вывод. Пользователи, которые решили оставить свой LTC внутри крана, получают от Free Litecoin ежегодную рентабельность инвестиций в 6%. Пользователи могут воспользоваться возможностью умножить запасы своих литоши, играя в незамысловатые игры на сайте.
Читайте также:
Лучшие биткоин-краны, XRP-краны и эфириум-краны.
Загрузка…Виктор блоггер, философ, творческая личность. Его страсть к словам и чудесам цифрового мира – вот что побуждает его писать для вас.
Лучшие краны LiteCoin, которые платят — Криптоландия
Litecoin — подходящая для заработка криптовалюта, так как курс стабильно растет уже полгода, но большинство людей даже не подозревает, что получить этот цифровой актив можно без использования майнинга. Litecoin краны — ресурсы, изначально бывшие средством популяризации криптовалюты, со временем стали давать возможность их посетителям обзавестись литоши (стомиллионная часть лайткоина).
Что такое Litecoin краны
Площадки поощряют посетителей за совершение простых действий, таких как введение капчи, просмотр видеоролика или просто пребывание на ресурсе, то есть платят free litecoin. Заработанные монеты выводятся на специальные криптовалютные кошельки, адрес которых необходимо указывать на каждом ресурсе без исключения. В этом заключается главная идея Litecoin кранов с выводом.
Существует 2 способа начисления вознаграждения; выделяют краны с моментальным выводом и накопительные.
Первые позволяют вывести литоши при достижении суммы от 300 до 3000, которая набирается не более чем за 10 минут. Заработанный лайткойн на автомате переводится на кошелек. После этого нужно снова запустить процесс сбора.
Накопительные не требуют контролировать накопленную сумму, но имеют тенденцию к снижению скорости получения монет, поэтому рекомендуется периодически их собирать. Начисляют заработанные пользователем литоши 1 раз в неделю или реже.
Многообразие подобных площадок может поставить в тупик того, кто только недавно решил ими воспользоваться, поэтому в следующем пункте будут представлены лучшие Litecoin краны.
Список 10-15 кранов
С выводом на Faucetbox
Плохой новостью стало то, что Faucetbox закрылся в января 2017 года, но это подтолкнуло других выйти на рынок микроплатежей с криптовалютами и занять свое место в этой нише. По этой причине появился кошелек faucetHub. Располагая возможностью хранить Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, а также предоставляя подробную статистику по каждому из ресурсов, раздающих криптовалюту, FaucetHub стал аналогом вышеупомянутого закрытого проекта.
- LitecoinBag — через каждые 10 минут на внутренний счет получаем 8000. Средства накапливаются и поступают на кошелек 1 раз в неделю.
- Rektz.io — за 7-минутный интервал получаем 700 литоши на счет.
С выводом на Coinspot
