Цифр. код | Букв. код | Единиц | Валюта | Курс |
---|---|---|---|---|
036 | AUD | 1 | Австралийский доллар | 42,2698 |
944 | AZN | 1 | Азербайджанский манат | 36,2307 |
051 | AMD | 100 | Армянских драмов | 12,8387 |
933 | BYN | 1 | Белорусский рубль | 28,9876 |
975 | BGN | 1 | Болгарский лев | 34,8621 |
986 | BRL | 1 | Бразильский реал | 14,7548 |
348 | HUF | 100 | Венгерских форинтов | 20,2776 |
410 | KRW | 1000 | Вон Республики Корея | 53,0153 |
344 | HKD | 10 | Гонконгских долларов | 79,1111 |
208 | DKK | 10 | Датских крон | 91,2613 |
840 | USD | 1 | Доллар США | 61,4654 |
978 | EUR | 1 | Евро | 68,2082 |
356 | INR | 100 | Индийских рупий | 86,4413 |
398 | KZT | 100 | Казахстанских тенге | 16,3420 |
124 | CAD | 1 | Канадский доллар | 47,0422 |
417 | KGS | 100 | Киргизских сомов | 87,9872 |
156 | CNY | 10 | Китайских юаней | 89,5866 |
498 | MDL | 10 | Молдавских леев | 34,9235 |
934 | TMT | 1 | Новый туркменский манат | 17,5867 |
578 | NOK | 10 | Норвежских крон | 69,0436 |
985 | PLN | 1 | Польский злотый | 16,0656 |
946 | RON | 1 | Румынский лей | 14,2687 |
960 | XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | 84,8597 |
702 | SGD | 1 | Сингапурский доллар | 45,6076 |
972 | TJS | 10 | Таджикских сомони | 63,4069 |
949 | TRY | 1 | Турецкая лира | |
860 | UZS | 10000 | Узбекских сумов | 64,5306 |
980 | UAH | 10 | Украинских гривен | 25,3339 |
826 | GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 79,7759 |
203 | CZK | 10 | Чешских крон | 27,1047 |
752 | SEK | 10 | Шведских крон | |
756 | CHF | 1 | Швейцарский франк | 63,4776 |
710 | ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | 42,3248 |
392 | JPY | 100 | Японских иен | 55,8066 |
Курс доллара ЦБ на сегодня
Центробанк РФ установил следующий курс доллара к рублю на сегодня:
61,4654 RUB за 1 USD
Изменение курса
За день | −0,0679 | −0,11% | |
С начала недели | −0,0679 | −0,11% | |
С начала месяца | −0,4403 | −0,71% | |
За 30 дней | −0,9417 | −1,51% | |
С начала года | −0,4403 | −0,71% |
Последние значения
2020-01-21 вт | 61,4654 | −0,0679 | −0,11% | |
2020-01-20 пн | 0,0000 | 0,00% | ||
2020-01-19 вс | 61,5333 | 0,0000 | 0,00% | |
2020-01-18 сб | 61,5333 | −0,0361 | −0,06% | |
2020-01-17 пт | 61,5694 | +0,1366 | +0,22% |
Курс доллара в других Центробанках
Курс рубля к доллару на сегодня от Центробанка РФ
Курс доллара (USD) на сегодня установлен ЦБ РФ на уровне 61,4654 рубля.
Каждый рабочий день приказом Банка России устанавливается курс доллара. Официальный курс доллара устанавливается на следующий календарный день и действует до вступления в силу следующего приказа ЦБР.
Курс доллара ЦБР на сегодня установлен Центробанком России в предыдущий рабочий день.
В блоке Изменение курса выводится динамика курса доллара за день, месяц и с начала года. Ниже расположен график курса доллара онлайн к российскому рублю, на котором можно посмотреть динамику изменения USD к RUB за желаемый промежуток времени и узнать курс доллара ЦБ РФ на завтра.
Курс доллара на сегодня онлайн, динамика и прогноз курса доллара к рублю в банках России
График колебаний курса доллара США
Курс доллара в банках России на сегодня
Курс доллара на сегодня в банках России является ценной информацией для многих. Если граждане, которые на основе предоставленной информации делают вклады, совершают покупки, в том числе в заграничных интернет-магазинах. Владение информацией позволяет держать руку на пульсе, совершать самые выгодные сделки.
Как найти выгодный курс доллара?
Предлагают совершить обмен не только государственные и коммерческие банки, но и обменники, работающие обособленно. Использовать услуги последних не рекомендуется, поскольку есть риск, что в итоге вы получите меньше средств. Выгодный курс доллара, независимо от того, какому учреждению вы отдаете предпочтение, зависит от предоставляемой к обмену суммы. Чем она выше, тем выгоднее цена.
Для поиска подходящей информации мы предлагаем воспользоваться таблицей, в которой приведены данные от различных банков страны. Чтобы посмотреть, какие изменения происходили, воспользуйтесь архивом, посмотрите на графике корректировки по годам. Благодаря этому можно соотнести информацию – когда был лучший курс. Для удобства приводим и значения на завтра.
Узнать курс фунта
Как выгодно обменять валюту?
Изучите курс доллара в обменниках на сегодня. Сведения обновляются регулярно. Но к моменту посещения банка может произойти смена значений. Поэтому рекомендуем позвонить в выбранный филиал для уточнения информации.
При посещении банка:
- возьмите с собой паспорт;
- уточните, измениться ли цена при покупке в зависимости от количества требуемой валюты;
- не забудьте потребовать чек от кассира;
Иногда необходимость в обмене возникает при путешествии в какую-то экзотическую страну. Можете на территории нашего государства произвести обмен на доллары или евро, а по прибытию совершить обмен на нужный вариант. Эти две валюты востребованы практически во всех государствах.
При покупке доллара по выгодному курсу учитывайте, что в конце рабочей недели банки увеличивают валютный спред. Если в течение 5 последних суток были события, которые плохо сказывались на курсы, то лучше совершить сделку в конце недели.
Для тех, кто предпочитает обменивать доллары через интернет-банки, то операции лучше проводить утром, поскольку вечером спред возрастает.
Заубер Банк | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Мира, д. 79, стр. 1 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Садовническая, д. 14, стр. 1 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Осенний, д. 10, корп. 1 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Генерала Кузнецова, д. 27, корп. 1 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Садовая-Черногрязская, д. 11/2 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Зацепский Вал, д. 5 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, д. 1 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
улица Пресненский Вал, д. 3 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Гарибальди, д. 36 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
пл. Семеновская, д. 7, к. 17 | 61.81 | 62.19 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Эс-Би-Ай Банк | 61.65 | 62.35 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, д. 72, корп. 2 | 61.65 | 62.35 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
НС Банк | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Сходненская, д. 35, корп. 1 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Ткацкая, д. 5, стр. 3 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Варшавское, д. 152, корп. 11 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Новочеремушкинская, д. 50 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Островитянова, д. 7 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Добровольческая, д. 20, стр. 2 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Земляной Вал, д. 34, стр. 4 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Тверской, д. 20, стр. 1 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Фестивальная, д. 11 | 61.6 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:20 |
пер. Последний, д. 24 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Ленинградское, д. 92/1 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Марксистская, д. 5, стр. 1 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:20 |
наб. Озерковская, д. 26 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 61.45 | 62.35 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Зубовский, д. 25 | 61.45 | 62.35 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
пос. Андреевка, 16 Б | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
МКАД, 24-й км, вл. 1 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Андроньевская, 8 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Рязанский, 45, корп. 1 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
пр-д Огородный, 19 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, 34 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Сиреневый, 12, корп. 1 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, 71, корп. Г | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Севанская, 23 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Ивана Франко, 36 | 60.41 | 63.51 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Вернадского, д. 105, корп. 3 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Покрышкина, д. 1, корп. 1 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Веневская, д. 6 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Южнобутовская, д. 44 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Кировоградская, д. 14 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
пл. Комсомольская, д. 5 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Новоясеневский, д. 32, корп. 1 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Зубовский, д. 27/26, стр. 1 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Мытная, д. 7, стр. 1 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Мосфильмовская, д. 70 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинский, д. 87 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Кутузовский, д. 43 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Наметкина, д. 16, корп. 1 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Мичуринский, д. 7 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Цветной, д. 2 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Гримау, д. 6 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Мира, д. 108 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Русаковская, д. 29 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Остоженка, д. 25 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Балчуг, д. 7 | 61 | 62.3 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Альфа-Банк | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ул. Лескова, д. 3г | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ш. Варшавское, д. 160 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
Багратионовский пр-д, д. 3 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ш. Дмитровское, д. 13а | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ш. Ленинградское, д. 15 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ул. Луганская, д. 10 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ул. Азовская, д. 24, корп. 2 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
Походный пр-д, д. 4, корп. 1 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 1 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
бул. Дмитрия Донского, д. 11 | 61.3 | 62.3 | 21.01.2020 12:00 |
Показать все отделения на карте | |||
Россельхозбанк | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Красная Пресня, д. 21 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Дорогомиловская, д. 10 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Марксистская, д. 1, корп. 1 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
Ломоносовский, д. 25, корп. 1 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, д. 69, стр. 1 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Краснопрудная, д. 30—34, стр. 1 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Митинская, д. 36 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Бирюзова Маршала, д. 31 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Скобелевская, д. 20 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Мира, д. 46, стр. 1 | 61.45 | 62.4 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Открытие» | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Цветной, д. 2 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Дубки, д. 2 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, д. 75, корп. 1 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
пл. Смоленская-Сенная, д. 27, стр. 1 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 1 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Верхняя Радищевская, д. 2/1, стр. 5 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Щербаковская, д. 3 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Куусинена, д. 4, корп. 1 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Садовая-Кудринская, д. 32а, стр. 9 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Братиславская, д. 26 | 60.9 | 62.95 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Московский Кредитный Банк | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
пер. Луков, д. 2, стр. 1 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Усачева, д. 35, стр. 1 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Цветной, д. 32, стр. 1 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Автозаводская, д. 8 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Академика Янгеля, д. 2 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Сумская, д. 2/12 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Маршала Соколовского, д. 1 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Профсоюзная, д. 5/9 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Алтуфьевское, д. 80 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Менжинского, д. 21 | 60.7 | 62.7 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Промсвязьбанк | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Днепропетровская, д. 2 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Вернадского, д. 37, корп. 1 Б | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Зеленый, д. 22 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Маршала Бирюзова, д. 14 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Цветной, д. 25, стр. 1 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Комсомольский, д. 36 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Тульская, д. 2 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Марксистская, д. 3, стр. 1 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Олимпийский, д. 32 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Стромынка, д. 18, стр. 27 | 60.9 | 62.9 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Национальный Банк «Траст» | 58.55 | 64.55 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1 | 58.55 | 64.55 | 21.01.2020 12:20 |
ул. 1-я Бухвостова, д. 12/11, корп. 20 | 58.55 | 64.55 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Райффайзенбанк | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Садовническая, д. 82, стр. 2 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Бакунинская, д. 10/12, стр. 5 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Профсоюзная, д. 104 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Алтуфьевское, д. 87 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Арбат, д. 1 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. 800-летия Москвы, д. 2, корп. 2 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Татарская, д. 9 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Варшавское, д. 64, корп. 1 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Алтуфьевское, д. 14 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 59.95 | 63.7 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Совкомбанк | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Ярославское, д. 12, корп. 2 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Сущевский Вал, д. 23 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Варшавское, д. 18, корп. 1 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. 1905 года, д. 4, стр. 1 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Волоколамское, д. 3 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Долгоруковская, д. 5 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Земляной Вал, д. 52/16, стр. 1 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Рязанский, д. 10, стр. 2 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинградский, д. 18 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. 1-я Владимирская, д. 8 | 60.75 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк «Санкт-Петербург» | 61.25 | 62.45 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Автозаводская, д. 22 | 61.25 | 62.45 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2 | 61.25 | 62.45 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ситибанк | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Ленинградское, д. 16а, стр. 1 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Ходынский, д. 4 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
пл. Павелецкая, д. 2, стр. 1 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Остоженка, д. 7, стр.1 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. 1-я Тверская-Ямская, д. 13 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Марксистская, д. 5 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
просп. Ленинский, д. 70/11 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Гашека, д. 8/10 | 60.9 | 62.75 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Тинькофф Банк | 61.5 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
1-й Волоколамский проезд, 10с1 | 61.5 | 62.15 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Почта Банк | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
2-й Тушинский пр-д, д. 10 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Никольская, д. 7 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ул. 2-я Дубровская, д. 1 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Бронная, д. 15/8 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Тверская, д. 28, корп. 2 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
корп. 1, стр. 2 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Малая Грузинская, д. 46 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Большая Серпуховская, д. 40, стр. 1 | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
бул. Сиреневый, д. 15а | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
ш. Щелковское, д. 48а | 59.93 | 63 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте |
Курсы валют ЦБ РФ на сегодня и завтра
Курс валют ЦБ РФ на сегодня и завтра
Курсы валют ЦБ РФ обновляются каждый день, влияя на стоимость товаров, отдельные позиции услуг. От них зависят условия жизни россиян, доступность различных направлений социальной жизни. Есть много факторов, влияющих на показатели, знание их помогает принимать правильные решения.
Для чего нужен официальный курс валюты ЦБ РФ?
Курс валют ЦБ РФ на сегодня и завтра приведен на нашем сайте: информация дублируется сразу после обновления сведений на официальном сайте Центрального Банка России. Эти сведения важны для банков – в зависимости от корректировок меняются коммерческие курсы как в большую, так и в меньшую сторону. Информация важна:
- международным коммерческим компаниям;
- предпринимателям, взаимодействующим с иностранными партнерами;
- представителям различных государственных подразделений для формирования политики;
- обычным гражданам для определения наиболее подходящего времени совершения операций с деньгами.
Многие обыватели с целью экономии совершают покупки в иностранных интернет-магазинах. Знание официальных данных о покупке и продаже позволяет своевременно произвести обмен валюты, совершить приобретение с максимальной для себя выгодой.
Как устанавливается курс валют Центробанка?
Курс валют Центробанка на сегодня установлен был вчера по итогам работы межбанковской биржи. Сначала определяется официальный курс американской денежной единицы по отношению к российской. Официальные данные других иностранных денег по отношению к рублю рассчитываются по предыдущему показателю. Важны и котировки на иных валютных международных рынках. Учитывается, что официальные курсы устанавливаются на ежедневной или ежемесячной основе.
На самой бирже котировки определяются рыночным путем: по показателям, возникающим между спросом и предложением. На данный показатель влияют факторы:
- экономические;
- социальные;
- политические и другие.
Стоимость иностранных денег растет, если спрос превалирует над предложением. При обратной ситуации происходит его падение.
Узнать актуальный курс евро ЦБ РФ
Во сколько устанавливается курс ЦБ РФ на завтра?
Официальный курс ЦБ РФ на завтра устанавливается в 11.30 по московскому времени, но публикация их происходит с задержкой. К трем часам дня обычно сведения уже есть в открытом доступе.
Как перевести валюту конвертером по курсу ЦБ РФ?
На сайте приведен конвертер валют, позволяющий перевести одну валюту в другую в режиме онлайн. Вы можете установить необходимую единицу, указать определенное количество денег для обмена. В окошке, расположенном рядом, сразу появится информация. Есть возможность сразу же ознакомиться с официальными данными или произвести расчеты с учетом данных на любое другое число из архива. Сервис удобно использовать перед посещением отделения банка, поскольку позволяет моментально получить результат.
Заубер Банк | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Комендантский, д. 16, корп. 1 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Лиговский, д. 57—59 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Испытателей, д. 35 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Большой П. С., д. 25/2 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Белы Куна, д. 8 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Марата, д. 56—58/29 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
Московский проспект, 167а | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Энгельса, д. 124, корп. 1 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
улица Звездная, 5-1 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
улица Наличная, 40-1 | 61.63 | 61.97 | 21.01.2020 12:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Внешфинбанк | 61.7 | 62.1 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Торжковская, д. 5 | 61.7 | 62.1 | 21.01.2020 12:30 |
Показать все отделения на карте | |||
НС Банк | 61.21 | 61.76 | 20.01.2020 10:20 |
пер. Свечной, д. 2/12 | 61.21 | 61.76 | 20.01.2020 10:20 |
Показать все отделения на карте | |||
Ак Барс Банк | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Варшавская, д. 43 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Гражданский, д. 36 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Стремянная, д. 15/1 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Малый П. С., д. 70/18 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
пер. Поварской, д. 2 | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Литейный, д. 26а | 61.7 | 62.05 | 21.01.2020 12:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Фора-Банк | 61.61 | 62.11 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Фучика, д. 2а | 61.61 | 62.11 | 21.01.2020 12:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Сбербанк | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Полюстровский, 47 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Ленина, 77 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Марата, 65/20 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Комендантский, 13, корп. 1 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Новочеркасский, 25, корп. 1 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
Большой просп. В. О., 57/15 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Просвещения, 53, корп. 1 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
Большой просп. П. С., 18 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Лесной, 75 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Санкт-Петербургский, 29 | 60.28 | 63.38 | 21.01.2020 12:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Банк ВТБ | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Лиговский, д. 108а | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Большая Морская, д. 29 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Наличная, д. 51а | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
прос. Университетский, д. 28 Б | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Малоохтинский, д. 53 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Ленинский, д. 120, лит. А | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Глинки, д. 2а | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Бутлерова, д. 40 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
ул. Ропшинская, д. 1/32а | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
просп. Невский, д. 29—31 | 60.25 | 63.3 | 21.01.2020 12:30 |
Показать все отделения на карте | |||
Газпромбанк | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
улица Тазаева, 7 | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
Комендантский проспект, 17, корп. 1 | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
ул. Лафонская, д. 3 | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
Средний проспект Васильевского острова, 25, лит. А | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
Зоологический переулок, 2-4 | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
проспект Славы, 4, лит. А | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
Большой проспект Петроградской стороны, 79, лит. А | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
площадь Островского, 2А, лит. А | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
проспект Большевиков, 3, корп. 1 | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
проспект Просвещения, 34, лит. А | 60.8 | 62.5 | 21.01.2020 12:20 |
Показать все отделения на карте | |||
